产品介绍/Product introduction
型号:DHG-9053A 品名:台式鼓风干燥箱 上海蚁霖DHG-9053A适用范围:
电热鼓风干燥箱产品根据外形可以分为台式和立式,主要供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
结构特点:
1. 产品工艺采用激光切割技术,数控车床加工,工作室采用镜面304不锈钢激光切割一次成型,即美观大方又便于清洁,外壳采用优质钢板,静电喷塑工艺。
2. 观察窗采用双层3C认证钢化玻璃,内侧采用镜面不锈钢包裹,隔热又安全,门封条采用全新料进口合成15mm硅胶条内嵌工艺,密封隔热性能极佳。
3. 采用进口无刷电机,低噪音,合理四周循环风道,可靠的温度均匀度。
4. 设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温精确、可靠。
5. 干燥箱具有因停电,死机造成数据丢失,来电重启后数据恢复功能。
6. 隔板高度可以任意调节。
选配件:
1. 液晶30段控温编程控制器:800元
2. 独立限温控制器:200元
3. RS485通讯接口/嵌入式打印机:300/800元
4. 风机无极调速控制器:350元
上海蚁霖DHG-9053A技术参数:
控温范围:RT+10~250℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动:±1℃
温度均匀性:±2.5℃
内胆容积:54L
工作室尺寸(W×D×H):420×370×350mm
外形尺寸(W×D×H):710×560×420mm
输入功率:600W
隔板数量:2块
环境温度:+5~40℃
重量:35KG
电源电压:AC220V/50HZ干燥箱上海蚁霖DHG-9053A系列产品一览表格
型号 | 类型 | 控温范围 | 温度波动 | 容积 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 隔板(块) | 功率(W) | 重量(Kg) | 价格(元) |
DHG-9030A | 立式 | RT+10~200℃ | ±1℃ | 32L | 300×300×350 | 450×470×700 | 2 | 700 | 29 | 2780 |
DHG-9070A | 72L | 400×400×450 | 550×600×800 | 2 | 1000 | 45 | 3880 | |||
DHG-9140A | 136L | 450×550×550 | 640×730×900 | 2 | 1600 | 54 | 5180 | |||
DHG-9240A | 225L | 500×600×750 | 690×710×1140 | 2 | 2000 | 62 | 6280 | |||
DHG-9420A | 429L | 600×550×1300 | 780×710×1700 | 3 | 2600(380V) | 130 | 14600 | |||
DHG-9620A | 624L | 800×600×1300 | 980×800×1780 | 3 | 3600(380V) | 168 | 16500 | |||
DHG-9036A | RT+10~300℃ | 32L | 300×300×350 | 450×470×700 | 2 | 950 | 29 | 3250 | ||
DHG-9076A | 72L | 400×400×450 | 550×600×800 | 2 | 1400 | 45 | 4250 | |||
DHG-9146A | 136L | 450×550×550 | 640×730×900 | 2 | 2000 | 54 | 5450 | |||
DHG-9246A | 225L | 500×600×750 | 690×770×1140 | 2 | 2600 | 62 | 6750 | |||
DHG-9426A | 429L | 600×550×1300 | 780×710×1700 | 3 | 3500(380V) | 130 | 15500 | |||
DHG-9626A | 624L | 800×600×1300 | 1030×800×1780 | 3 | 5700(380V) | 168 | 17500 | |||
DHG-9023A | 台式 | RT+10~250℃ | 25L | 300×300×280 | 580×500×450 | 2 | 320 | 29 | 2850 | |
DHG-9053A | 54L | 420×370×350 | 710×560×420 | 2 | 600 | 35 | 3450 | |||
DHG-9123A | 138L | 500×500×550 | 830×610×720 | 2 | 1200 | 45 | 5150 | |||
DHG-9203A | 215L | 600×550×650 | 880×780×820 | 2 | 1600 | 60 | 7550 |
注:性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度25℃,环境湿度50%RH